Ostatnia aktualizacja: 28 październik 2026
| # | Drużyna | Skład | Punkty | Zmiana Punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95Vikings | NeroF, Kalafi0r, Greku, Deoz, Wilar | 0 | +54 |
| 2 | Hexagone | Mistikooo, Ignition, Bob1, Soszyn, Lukitth | 0 | +108 |
| 3 | Izako Boars | izak, Abyzou, mopoo, eskyy, mrouZ, BLIKje (t) | 0 | +98 |
| 4 | VoFoxen Esport | m4tty0, merdi, Snow, piotrulla, medi | 416 | -14 |
| 5 | Turecka Federacja | Moxije, dex-, EOkoxik, sokol666, vuelo | 369 | +11 |
| 6 | Husaria Esports | cxftv666, laku777_, xy1ns, keves, ngldaking, k4phelion (coach) | 318 | +42 |
| 7 | Do Chrzanu | Tito, Czarnyyy, eskace, BajeR, Biog, proxy (t) | 265 | +9 |
| 8 | Hussars | Relaxbtw, Mordej, Mride, CSKU, Pawkoem | 231 | +80 |
| 9 | Sadboys | xan1, Totty, SmQ, FPS, fuqziik | 223 | +92 |
| 10 | POLteam | Jaster, Swetthy-, QWERKI, -AWEEE, Swizzu | 205 | +45 |
| 11 | Aesthetic Esports | R4ZO, Broderiq, Ejdzent, Patiti, Ninja223 | 194 | +40 |
| 12 | Podziemny Krąg | Matthiass, Cipsen7, Bonersy, -M1KRUS-, Damx | 162 | +72 |
| 13 | Pewność Siebie | Kubsss, Frytazmca, afumoo, VENTUS1RO, -eziiie | 154 | +42 |
| 14 | 0SEVEN | Goku, IIRonssed, Nedwhite, Max Britney, Faze99 | 153 | +65 |
| 15 | NPK | argeen, Schinoy, Adask0, sxshi4, TBA | 118 | -25 |
| 16 | Velocity e-sports | xeno, hardpadre, Epirex, Dox1est, Glamor, hakson- (t) | 101 | +8 |
| 17 | Zefier Esports | gryczany, rudy22, r4hen, haszka-, grzesiula | 93 | +39 |
| 18 | PEST Esport | barikej, miwi, blaze777, nitreelar, arrsse | 85 | +17 |
| 19 | Przejazd | kondziq, maik, mitsuya, jakubzera, klaus | 80 | +15 |
| 20 | DziubDziuby | Gawlin, szp1NAAAKOS-, -ALFIE-, -Bierny-, patriko- | 76 | 0 |
| 21 | Ananaski | StarkusNt. Izioo, TobyGOD, H-a-Q, Deevi | 58 | +28 |
| 22 | Exomaly | Sajkowy, boczek, m4kse, RWrob3l3k, matwi | 45 | 0 |
| 23 | SMAŻYMY KUCHNIE | AzhyXx, MaTTiS, X3NZ, Leroux, yutamatemyuho, Grabazinho (t) | 43 | -7 |
| 24 | Wilga E-sporrt | Bartusss7, Mackyy, Kubiks, Skrim11, Godko777 | 43 | +8 |
| 25 | RAGNAROK | --aef-- Glamour, kubsonol, z3nty, Lu1Xx, Spebbb (C) | 18 | -10 |
| 26 | Szampanik Gaming | Kyzez, Moris, Nekkiu Pakus, Damrek | 17 | -10 |
| 27 | Lunacy Gaming | Xeoo, Ab3d1, Finez, LAVA_RUN, BomBix, tempest (coach) | 5 | +18 |
| 28 | 21relicclan | ZOLLW, 7771111, Kifiak, Fabiotek, Sinematic | -20 | -20 |
| 29 | Constrict Gaming | Zarychczix, DenisM^, storM, | -46 | 0 |
Więcej informacji na temat działania całego rankingu znajdziesz w regulaminie rankingu na naszej stronie.





















Exomaly





